-
-
公示公告
-
发布日期:2023-10-19 浏览次数: 作者: 校对:安徽体育运动学校 责编:
项 目 | 考 试 内 容 | |||||||
短跑 | 100米(秒) | 立定三级跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 行进间30米(秒) | 站立式60米(秒) | 300米(秒) | ||
中长跑 | 100米(秒) | 立定三级跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 800米(秒)女 | 1500米(秒)男 | 100米原地跨步跳(步) | 600米(秒) | |
跨栏 | 100米(秒) | 立定三级跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 80米栏(秒)女 | 100米栏(秒)男 | 提拉过栏10次(秒) | 10秒原地半高抬腿(次) | |
跳远 | 100米(秒) | 立定三级跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 跳远(米) | 30米(秒) | 短程跳远(米) | ||
铅球 | 100米(秒) | 立定三级跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 铅球(米) | 专项技评 | 卧推(公斤) | ||
撑杆跳高 | 100米(秒) | 立定三级跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 引体向上(次) | 肋木举腿(次) | 跳远(米) | ||
举重 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 抓举/体重 | 挺举/体重 | 后蹲/体重(公斤) | ||
中国跤 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 1分钟背步蹦子(次) | 实战能力 | |||
自由跤 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 3分钟跳绳(次)女 | 30秒配跤 (次)男 | 深蹲/体重(公斤) | 实战能力 | |
古典跤(男) | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 30秒配跤 (次)男 | 深蹲/体重(公斤) | 实战能力 | ||
柔道 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 1分钟投入配练(次) | 30秒立卧撑(次)女 | 1分钟立卧撑(次)男 | 实战能力 | |
拳击 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 3分钟跳绳(次) | 1500米(分)男 | 实战能力 | 800米(分)女 | |
跆拳道 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 空击与灵活性 | 10秒快速打靶(次) | 实战能力 | ||
武术套路 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 基本技术 | 套路(拳、器械) | 800米(分) | ||
散打 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 空击 | 10秒单腿快速踢靶(次) | 实战能力 | ||
篮球 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 全场6次往返运传球上篮(秒) | 教学比赛 | 5.8M*6折返跑(秒) | ||
排球 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 自传排球(次) | 自垫排球(次) | 6米*6次折返跑(秒) | ||
手球 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 手球掷远(米) | 教学比赛 | 20M*6折返跑(秒) | ||
乒乓球 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 正手滑步攻球(次) | 发球抢攻(次) | 教学比赛 | 倒V绕台跑2趟 | |
网球 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 正反抽球至指定区域20个 (各10个) | 半场8字2趟折返跑(秒) | |||
击剑 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 3米剌靶10剑(秒) | 5米*3次折返跑(秒) | 实战能力 | ||
足球 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 6*6折返跑(秒) | 实战能力 | 射门 | ||
羽毛球 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 后场移动击高球 | 吊球(次) | 10次低重心步法(秒) | 1分钟单摇(次) | 教学比赛 |
橄榄球 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 20M*6折返跑(秒) | 橄榄球掷远(米) | 教学比赛 | ||
体操、跳水 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 30秒悬垂举腿(次)直腿 | 踺子 | 五次连续侧手翻 | ||
水上项目、 自行车 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 俯卧撑(次) | 4'立卧撑(次) | 深蹲/体重(公斤) | ||
射击(射箭) | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 俯卧撑(次) | 射击(射箭)专项两项 | |||
游泳 | 100米(秒) | 二级蛙跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 俯卧撑(次) | 游泳专项选两项 | |||
冰雪(滑轮) | 100米(秒) | 立定三级跳(米) | 3KG实心球后抛(米) | 600米(秒) | 1500米(秒)男 | 100米原地跨步跳(步) | 800米(秒)女 |
上一条:安徽省体校运动训练专业 2023级新生入学须知
下一条:2023年安徽体育运动职业技术学院省体校初中起点运动训练专业招生简章