-
-
上级规定
-
发布日期:2023-08-04 浏览次数: 作者: 校对:安徽体育运动学校 责编:
2021-2024国家田径单项高水平后备人才基地名单 | |||
序号 | 项目 | 省份 | 单位名称 |
1 | 竞走 (27家) | 甘肃省 | 兰州市体育运动学校 |
2 | 陕西省 | 宝鸡市体育运动学校 | |
3 | 内蒙古自治区 | 内蒙古乌海市体育中学 | |
4 | 青海省 | 青海省体育运动学校 | |
5 | 云南省 | 会泽县体育运动学校 | |
6 | 云南省 | 曲靖市马龙区体育和竞走学校 | |
7 | 云南省 | 昆明市体育学校(昆明市春城中学、昆明市业余体育学校) | |
8 | 辽宁省 | 丹东市体育运动学校 | |
9 | 辽宁省 | 沈阳市体育事业发展中心(沈阳市体校) | |
10 | 山东省 | 新泰市业余体育运动学校 | |
11 | 山东省 | 青岛市体育运动学校 | |
12 | 江苏省 | 太仓市体育运动学校 | |
13 | 江苏省 | 扬州市体育运动学校 | |
14 | 内蒙古自治区 | 内蒙古乌兰察布市重点业余体育学校 | |
15 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市体育学校 | |
16 | 陕西省 | 榆林市体育运动学校 | |
17 | 陕西省 | 陕西省青少年体育运动学校 | |
18 | 甘肃省 | 甘肃省定西市体育运动学校 | |
19 | 陕西省 | 城固县朝阳初级中学 | |
20 | 重庆市 | 重庆市江津区体育运动学校 | |
21 | 云南省 | 云南省保山市青少年业余体育学校 | |
22 | 贵州省 | 贵阳市体育中学 | |
23 | 山东省 | 济南市田径运动中心 | |
24 | 河北省 | 固安县奥帆体育运动俱乐部 | |
25 | 河南省 | 安阳市体育运动学校 | |
26 | 山西省 | 吕梁市体育运动学校 | |
27 | 内蒙古自治区 | 内蒙古体育职业学院 | |
28 | 铅球、铁饼 (21家) | 辽宁省 | 辽宁省大连体育学校 |
29 | 山东省 | 青岛市体育运动学校 | |
30 | 江苏省 | 连云港市体育训练中心 | |
31 | 四川省 | 成都市体育运动学校 | |
32 | 辽宁省 | 辽宁省大连体育学校 | |
33 | 山东省 | 青岛市体育运动学校 | |
34 | 江苏省 | 连云港市体育训练中心 | |
35 | 新疆 | 乌鲁木齐市业余体校 | |
36 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | |
37 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市少年重点业余体育学校 | |
38 | 辽宁省 | 沈阳市体育事业发展中心(沈阳市体校) | |
39 | 辽宁省 | 阜新市体育运动学校 | |
40 | 河北省 | 邯郸市少年业余体育学校 | |
41 | 河南省 | 安阳市体育运动学校 | |
42 | 江苏省 | 徐州市体育运动学校 | |
43 | 江苏省 | 如皋市体育中心 | |
44 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市体育学校 | |
45 | 甘肃省 | 兰州市体育运动学校 | |
46 | 上海市 | 上海闵行区青少年体育运动学校 | |
47 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市体育运动学校 | |
48 | 江苏省 | 苏州市吴江区体育运动学校 | |
49 | 链球 (8家) | 江苏省 | 南通市体育运动学校 |
50 | 陕西省 | 榆林市体育运动学校 | |
51 | 辽宁省 | 辽宁省大连体育学校 | |
52 | 陕西省 | 陕西省青少年体育运动学校 | |
53 | 辽宁省 | 阜新市体育运动学校 | |
54 | 陕西省 | 宝鸡市体育运动学校 | |
55 | 山东省 | 泰安市体育运动学校 | |
56 | 黑龙江省 | 大庆体育运动学校 | |
57 | 标枪 (8家) | 河南省 | 洛阳市田径体校 |
58 | 江苏省 | 如皋市体育中心 | |
59 | 浙江省 | 温州体育运动学校 | |
60 | 浙江省 | 浙江省长兴县少年儿童业余体校 | |
61 | 江苏省 | 苏州市吴江区体育运动学校 | |
62 | 辽宁省 | 阜新市体育运动学校 | |
63 | 河北省 | 邢台市田径武术棋类运动管理中心 | |
64 | 山东省 | 淄博市体育运动学校 | |
65 | 短跑 (17家) | 广东省 | 佛山市体育运动学校 |
66 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区体育运动学校 | |
67 | 上海市 | 上海市第二体育运动学校(上海市体育中学) | |
68 | 江苏省 | 苏州市体育运动学校 | |
69 | 山东省 | 青岛市体育运动学校 | |
70 | 四川省 | 四川省田径协会 | |
71 | 吉林省 | 长春市体育运动学校 | |
72 | 四川省 | 成都市体育运动学校 | |
73 | 上海市 | 上海市体育运动学校 | |
74 | 河南省 | 洛阳市田径体校 | |
75 | 山东省 | 淄博市体育运动学校 | |
76 | 河南省 | 郑州市第七初级中学 | |
77 | 浙江省 | 宁波体育运动学校(宁波市第一少年儿童业余体育学校) | |
78 | 浙江省 | 绍兴市体育运动学校 | |
79 | 湖南省 | 湖南省湘乡市育才中学 | |
80 | 广西壮族自治区 | 桂林市体育运动学校 | |
81 | 四川省 | 乐山市奥林匹克学校 | |
82 | 跨栏 (10家) | 吉林省 | 吉林省体育运动学校 |
83 | 山东省 | 青岛市体育运动学校 | |
84 | 四川省 | 成都市体育运动学校 | |
85 | 河南省 | 焦作市少年儿童业余体校 | |
86 | 四川省 | 成都体育学院附属竞技体育学校 | |
87 | 河南省 | 洛阳市田径体校 | |
88 | 上海市 | 上海市体育运动学校 | |
89 | 上海市 | 上海市杨浦区青少年业余体育学校 | |
90 | 上海市 | 上海市第二体育运动学校(上海市体育中学) | |
91 | 江苏省 | 江苏省常州体育运动学校 | |
92 | 跳远、三级跳远 (13家) | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区体育运动学校 |
93 | 江苏省 | 常熟市体育运动学校 | |
94 | 浙江省 | 温州体育运动学校 | |
95 | 河南省 | 焦作市体育运动学校 | |
96 | 四川省 | 成都市体育运动学校 | |
97 | 浙江省 | 绍兴市体育运动学校 | |
98 | 山东省 | 青岛市体育运动学校 | |
99 | 陕西省 | 宝鸡市体育运动学校 | |
100 | 上海市 | 上海市体育运动学校 | |
101 | 山东省 | 淄博市体育运动学校 | |
102 | 湖南省 | 汨罗市体育学校 | |
103 | 河南省 | 洛阳市田径体校 | |
104 | 湖北省 | 黄石市体育运动学校(市体育中学) | |
105 | 撑竿跳高 (10家) | 山东省 | 青岛市体育运动学校 |
106 | 浙江省 | 海宁市少年儿童体育学校 | |
107 | 上海市 | 上海市浦东新区第一少年儿童体育学校 | |
108 | 上海市 | 上海市体育运动学校 | |
109 | 安徽省 | 安徽省体育运动学校 | |
110 | 安徽省 | 芜湖市青少年体育学校 | |
111 | 辽宁省 | 沈阳市体育事业发展中心(沈阳市体校) | |
112 | 广东省 | 广州体育职业技术学院广州市田径队 | |
113 | 广东省 | 中山市体育运动学校 | |
114 | 四川省 | 四川香港马会奥林匹克运动学校 | |
115 | 中长跑 (18家) | 甘肃省 | 甘肃省定西市体育运动学校 |
116 | 河南省 | 郑州冠军中学 | |
117 | 吉林省 | 通化市体育运动学校 | |
118 | 宁夏回族自治区 | 银川市体育运动学校 | |
119 | 云南省 | 云南省保山市青少年业余体育学校 | |
120 | 江苏省 | 南京市体育运动学校 | |
121 | 贵州省 | 贵州遵义市体育运动学校 | |
122 | 河南省 | 河南郑州市惠济区第一初级中学 | |
123 | 江苏省 | 沭阳县少年业余体校 | |
124 | 云南省 | 会泽县体育运动学校 | |
125 | 云南省 | 玉溪体育运动学校 | |
126 | 上海市 | 上海市崇明区体育学校 | |
127 | 西藏自治区 | 西藏自治区体育运动技术学校 | |
128 | 辽宁省 | 辽宁省大连体育学校 | |
129 | 青海省 | 青海省体育运动学校 | |
130 | 云南省 | 大理白族自治州体育中学 | |
131 | 贵州省 | 贵阳市体育中学 | |
132 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 |
上一条:关于印发《安徽体育运动职业技术学院 辅导员和班主任队伍建设与管理办法 (2023年修订版)》的通知
下一条:没有了!